- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVF043
Prolongador
EVF043
VDOGH040VAS0002P04STGH040VAS
Prolongador
EVF043
VDOGH040VAS0002P04STGH040VAS
- Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
{{ifmVariantName}}
Aplicação | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas | ||||||||
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos | ||||||||
Sem silicone | sim | ||||||||
Dados elétricos | |||||||||
Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Classe de proteção | II | ||||||||
Corrente máx. de carga total [A] | 4 | ||||||||
Capacidade de corrente total (UL) [A] | 3 | ||||||||
Condições de funcionamento | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | ||||||||
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
||||||||
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | 0...100 | ||||||||
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
||||||||
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | ||||||||
Humidade de armazenamento [%] | 10...100 | ||||||||
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
||||||||
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Dados mecânicos | |||||||||
Peso [g] | 86,6 | ||||||||
Materiais | PP Sem halogéneo; Vedação: EPDM | ||||||||
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
||||||||
Notas | |||||||||
Quantidade da embalagem | 1 peças | ||||||||
conexão elétrica - conector | |||||||||
Conexão: 1 x M12, reto; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte! | |||||||||
conexão elétrica | |||||||||
Conexão | Cabo: 2 m, MPPE, Sem halogéneo, cinza, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
conexão elétrica - soquete | |||||||||
Conexão: 1 x M12, reto; Corpo moldado: PP; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm | |||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — EVF043-00 — 10.01.2017 —
![]() |