- Produtos
- Comunicação industrial
- Módulos I/O AS-Interface
- Módulos de campo com tecnologia de montagem rápida ClassicLine
- AC5203
Aplicação
Aplicação | Montagem em campo |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Consumo máx. de corrente do AS-i [mA] | 50 |
Corrente máx. de carga total [A] | 3 |
Watchdog integrado | sim |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 3 |
---|
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 3 |
---|---|
Circuito | PNP |
Intervalo de tensão DC [V] | 15...30; (para PELV; através de cabo plano) |
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 1000; (categoria de uso DC-13 (controlo de eletroímanes): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Resistente a curto-circuito | sim |
Separado eletricamente | sim |
Alimentação dos atuadores para as saídas | AUX |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 215 |
Classificação AS-i
Versão do AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereçamento do AS-i | tomada de endereçamento | ||||||||||||||||||||
Modo de endereçamento estendido | sim | ||||||||||||||||||||
Perfil mestre AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
Perfil AS-i | S-8.A.E | ||||||||||||||||||||
Configuração I/O do AS-i [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
Código de ID do AS-i [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Atribuição dos bits de dados |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 154,3 |
---|---|
Tipo de montagem | Cabos planos do AS-i diretamente ligados |
Materiais | PA; Contatos vampiro: CuSn6 niquelado e estanhado |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Conexão elétrica
Conexão do módulo | Cabo plano |
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
|
---|---|---|
Acessórios (opcional) |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão | tecnologia de montagem rápida para cabo plano do AS-i: ; três orientações possíveis |
---|---|
Conexão | Conexão: M12 |