Czujnik typu bramka - nadajnik
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
Czujnik typu bramka - nadajnik
O6S702
O6SLOOKG/AS/4P
{{ifmVariantName}}
Cechy produktu | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Obudowa | prostopadłościan | ||||||||||
Aplikacja | |||||||||||
Zasada działania | Bramka świetlna | ||||||||||
Dane elektryczne | |||||||||||
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Pobór prądu [mA] | 10; ((24 V)) | ||||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||||
Rodzaj światła | światło czerwone | ||||||||||
Długość fali [Nm] | 650 | ||||||||||
Strefa działania | |||||||||||
Nadajnik / odbiornik | nadajnik | ||||||||||
Zasięg [m] | < 15 | ||||||||||
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 7; (15 m) | ||||||||||
Maks. średnica plamki światła [mm] | 35 | ||||||||||
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu | ||||||||||
Interfejsy | |||||||||||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||
Wymagany typ portu master | A | ||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,5 | ||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||||
Warunki pracy | |||||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 | ||||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Testy / dopuszczenia | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 697 | ||||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||||
Waga [g] | 18,4 | ||||||||||
Obudowa | prostopadłościan | ||||||||||
Wymiary [mm] | 46 x 13 x 21 | ||||||||||
Materiał | obudowa: ABS; PPSU; uszczelnienie: EPDM | ||||||||||
Materiał soczewki |
|
||||||||||
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | ||||||||||
Moment dokręcający [Nm] | 0,5 | ||||||||||
Wyświetlacze / elementy robocze | |||||||||||
Wyświetlacz |
|
||||||||||
Uwagi | |||||||||||
Uwagi |
|
||||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||||
Połączenie elektryczne - wtyk | |||||||||||
Podłączenie | Konektor: 1 x M8 | ||||||||||
diagramy i wykresy | |||||||||||
|
|||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — O6S702-00 — 21.01.2021 —
![]() |