IO-Link-Interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link-Interface
ZZ1060
SET AL1060 IO-Link Master USB
- IO-Link özelliği olan sensörleri PC'ye bağlamak için
- IO-Link cihazların hızlı ve kolay parametre ayarı ve kurulumu için
- USB, güç ve sensör haberleşmesi için, saha uygulamalarına uygun sağlam M12 soketler
- İşletimi, anahtarlama durumunu ve hatayı göstermek için açıkça görülebilen LED'ler
- Mevcut ölçülen değerlerin, süreç değerlerinin ve parametre ayarlarının okunması
cihaz moneo configure SA parametre ayar yazılımı ile birlikte teslim edilir
{{ifmVariantName}}
Uygulama | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulama | cihazların parametre ayarı ve analizi | ||||||
Elektriksel özellikleri | |||||||
Nominal gerilim DC [V] | 5; (USB) | ||||||
Akım tüketimi [mA] | < 1100; (USB) | ||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||
Sensör beslemesi | 24 V DC | ||||||
Sensör beslemesi - AUX | |||||||
Port başına akım oranı [A] | 0,65 | ||||||
Sensör beslemesi - USB | |||||||
Port başına akım oranı [A] | 0,15 | ||||||
Girişler / Çıkışlar | |||||||
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||||||
Girişler | |||||||
Dijital girişlerin sayısı | 2; (IO-Link port Class A : 1 x 2) | ||||||
Anahtarlama sinyali High [V] | 11...30 | ||||||
Anahtarlama sinyali Low [V] | 0...5 | ||||||
Kısa devre koruması dijital girişler | evet | ||||||
Çıkışlar | |||||||
Dijital çıktıların sayısı | 2; (IO-Link port Class A: 1 x 2) | ||||||
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 150 | ||||||
Kısa devre koruması | evet | ||||||
Arabirimler | |||||||
Haberleşme arayüzü | IO-Link; USB | ||||||
USB arabirimi sayısı | 1 | ||||||
IO-Link Master | |||||||
Aktarım türü | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
Port sayısı Sınıf A | 1 | ||||||
USB | |||||||
Versiyon | USB 2.0 | ||||||
Çalışma Koşulları | |||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...50 | ||||||
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 | ||||||
Maksimum bağıl nem [%] | 90 | ||||||
Koruma | IP 65; IP 67 | ||||||
Testler / Onaylar | |||||||
EMC |
|
||||||
Şok dayanımı |
|
||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||
Mekanik özellikleri | |||||||
Ağırlık [g] | 388,3 | ||||||
Malzemeler | Gövde: PA; Soket: PA; kilit somunu: nikel kaplamalı pirinç | ||||||
Conta malzemesi | FKM | ||||||
Gösterge / Kontroller | |||||||
Gösterge |
|
||||||
Aksesuarlar | |||||||
Parçalar |
|
||||||
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
||||||
Açıklamalar | |||||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||||
Elektriksel bağlantı - AUX | |||||||
Soketli: M12; kodlama: A | |||||||
Elektriksel bağlantı - IO-Link | |||||||
Soketli: M12; kodlama: A; Conta: FKM | |||||||
Elektriksel bağlantı - USB | |||||||
; kodlama: B | |||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — ZZ1060-01 — 25.04.2022 —
![]() |