Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 1 | ||||||||||
Corpo | cilindrico | ||||||||||
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 900 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 1 | ||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...0,8 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 2673 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 49 | ||||||||||
Corpo | cilindrico | ||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||||
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; PBT | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IT5003-02 — 14.04.2020 —
![]() |