Caratteristiche del prodotto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Funzione uscita | NO | ||||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | ||||
Corpo | Tipo filettato | ||||
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||||
Dati elettrici | |||||
Frequenza AC [Hz] | 47...63 | ||||
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC | ||||
Classe di isolamento | II | ||||
Protetto da inversione di polarità | no | ||||
Uscite | |||||
Funzione uscita | NO | ||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 8,5 | ||||
Corrente di carico minima [mA] | 8 | ||||
Max. corrente residua [mA] | 2 | ||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) | ||||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 | ||||
Resistente a cortocircuito | no | ||||
Resistente a sovraccarico | no | ||||
Campo di rilevamento | |||||
Distanza di commutazione [mm] | 4 | ||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||
Distanza operativa [mm] | 0...3,25 | ||||
Precisione / Deriva | |||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||
Condizioni ambientali | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||
Test / Certificazioni | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [anni] | 932 | ||||
Dati meccanici | |||||
Peso [g] | 116,1 | ||||
Corpo | Tipo filettato | ||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||||
Definizione filettatura | M12 x 1 | ||||
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti); PBT non colorato | ||||
Elementi di indicazione e comando | |||||
Indicazione |
|
||||
Collegamento elettrico | |||||
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido | ||||
Accessori | |||||
Fornitura |
|
||||
Osservazioni | |||||
Osservazioni |
|
||||
Quantità | 1 pezzo | ||||
Collegamento elettrico | |||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IF0187-00 — 06.03.2003 —
![]() |