Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | ||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 53 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 5...36 DC | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 4,6 | ||||||||||
Corrente di carico minima [mA] | 4 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...20 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 3377 | ||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 23,7 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M8 x 1 / L = 53 | ||||||||||
Definizione filettatura | M8 x 1 | ||||||||||
Materiali | Boccola filettata: ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: LCP nero | ||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 0,2 m, PUR; 2 x 0,14 mm² | ||||||||||
Collegamento | Connettore: 1 x MOLEX ((39-01-2021)) | ||||||||||
diagrammi e curve | |||||||||||
Montaggio |
|
||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IE5428-01 — 14.05.2019 —
![]() |