Caratteristiche del prodotto | |||
---|---|---|---|
Funzione uscita | NO | ||
Distanza di commutazione [mm] | 10 | ||
Corpo | cilindrico | ||
Dimensioni [mm] | Ø 20 / L = 77 | ||
Dati elettrici | |||
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC | ||
Classe di isolamento | II | ||
Protetto da inversione di polarità | si | ||
Uscite | |||
Funzione uscita | NO | ||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 6 | ||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 6,5 | ||
Corrente di carico minima [mA] | 5 | ||
Max. corrente residua [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 100; (350 (...50 °C)) | ||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 | ||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 70 | ||
Resistente a cortocircuito | no | ||
Resistente a sovraccarico | si | ||
Campo di rilevamento | |||
Distanza di commutazione [mm] | 10 | ||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||
Distanza operativa [mm] | 0...8,1 | ||
Precisione / Deriva | |||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||
Condizioni ambientali | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | ||
Grado di protezione | IP 67 | ||
Test / Certificazioni | |||
EMC |
|
||
MTTF [anni] | 605 | ||
Dati meccanici | |||
Peso [g] | 180,5 | ||
Corpo | cilindrico | ||
Montaggio | montaggio non schermato | ||
Dimensioni [mm] | Ø 20 / L = 77 | ||
Materiali | PBT | ||
Elementi di indicazione e comando | |||
Indicazione |
|
||
Collegamento elettrico | |||
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido | ||
Accessori | |||
Fornitura |
|
||
Osservazioni | |||
Osservazioni |
|
||
Quantità | 1 pezzo | ||
Collegamento elettrico | |||
Collegamento | Cavo: 2 m, silicone; 2 x 0,75 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IA0068-00 — 06.03.2003 —
![]() |