Applicazione | ||||
---|---|---|---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta | |||
Campo di rilevamento | ||||
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF; OOF | |||
OKF | ||||
Portata fibre ottiche [mm] | 32 | |||
OOF | ||||
Portata fibre ottiche [mm] | 160 | |||
OUF | ||||
Portata fibre ottiche [mm] | 32 | |||
Condizioni ambientali | ||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 | |||
Dati meccanici | ||||
Peso [g] | 87,5 | |||
Versione sonda | diritto | |||
Filettatura della sonda | M6 | |||
Lunghezza sonda [mm] | 35 | |||
Lunghezza totale [mm] | 2000 | |||
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20; (per installazione fissa) | |||
Disposizione fibre | ||||
Materiali | Adattatore: ABS | |||
Materiale fibra ottica | vetro | |||
Materiale delle testine della fibra ottica | alluminio | |||
Materiale rivestimento della fibra ottica | alluminio | |||
Accessori | ||||
Fornitura |
|
|||
Osservazioni | ||||
Quantità | 1 pezzo | |||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E20124-00 — 06.03.2003 —
![]() |