Applicazione | ||
---|---|---|
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta | |
Campo di rilevamento | ||
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo | OKF; OUF; OOF | |
OKF | ||
Portata fibre ottiche [mm] | 8 | |
OOF | ||
Portata fibre ottiche [mm] | 24 | |
OUF | ||
Portata fibre ottiche [mm] | 8 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 | |
Dati meccanici | ||
Peso [g] | 37,5 | |
Versione sonda | diritto | |
Diametro sonda [mm] | 1 | |
Lunghezza sonda [mm] | 5 | |
Lunghezza totale [mm] | 600 | |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 20 | |
Disposizione fibre | ||
Materiali | Adattatore: PPE | |
Materiale fibra ottica | vetro | |
Materiale delle testine della fibra ottica | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) | |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PVC | |
Accessori | ||
Fornitura |
|
|
Osservazioni | ||
Quantità | 1 pezzo | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E20053-00 — 04.06.2003 —
![]() |