Dati elettrici | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale AC [V] | 110 / 230 | ||||||||
Frequenza nominale AC [Hz] | 47...63 | ||||||||
Campo di tensione d'ingresso AC [V] | 85...132 / 184...264 | ||||||||
Protezione da sovratensione | si; (< 55 V) | ||||||||
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 100 | ||||||||
Tensione di uscita AS-i [V] | 29,5...31,6; (secondo PELV; NEC Class II) | ||||||||
Potenza di uscita (continua) [W] | 85 | ||||||||
Numero circuiti della corrente di uscita | 1 | ||||||||
Corrente di uscita AS-i [A] | 2,8 | ||||||||
Max. ondulazione residua [mV] | 50 | ||||||||
Protezione esterna dell'ingresso | > 6 A | ||||||||
Derating [W/K] | 2 (60...70 °C) | ||||||||
Disaccoppiamento dati integrato | si | ||||||||
Uscite | |||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | Protezione elettronica | ||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||
Possibile commutazione parallela delle uscite | no | ||||||||
Possibile commutazione parallela delle uscite | no | ||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -10...70 | ||||||||
Grado di protezione | IP 20 | ||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||
EMC |
|
||||||||
MTTF [anni] | 222 | ||||||||
Parametri AS-i | |||||||||
Certificato AS-i | 54401 | ||||||||
Dati meccanici | |||||||||
Peso [g] | 573,5 | ||||||||
Materiali | alluminio; lamiera di acciaio zincato | ||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||
Indicazione |
|
||||||||
Osservazioni | |||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||
Collegamento | Gabbia a molla: | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — AC1226-00 — 11.11.2009 —
![]() |