Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 17 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 |
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | 100 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási pont IO-Link [mm] | 4,9...24,3; (paraméterezhető) |
---|---|
Mérési tartomány IO-Link [mm] | 2,6...26 |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | acél: 1 / rozsdamentes acél: 1 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 | |
---|---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 3...15 | |
Megjegyzés a hiszterézishez |
|
|
Linearitási hiba IO-Link [%] | ± 2; (mérési tartomány végértékének) | |
Analóg kimenet ismétlőképessége [%] | ± 1; (mérési tartomány végértékének) | |
Hőmérséklet-együttható [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Hőmérséklet drift | ± 10 %; (mérési tartomány végértékének) |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | kapcsolásiciklus-számláló; bekapcsolási ciklusszámláló; üzemóra-számláló; belső hőmérséklet; alkalmazás-specifikus címke | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
MTTF [év] | 577 | ||||||||||
Beágyazott szoftvert tartalmazza | igen | ||||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 151,1 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Beépítés módja | nem süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | 40 x 40 x 54 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
---|