Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 80 |
Bemenetek
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
---|
Kimenetek
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...80 |
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 276,55 |
---|---|
Szerelés módja | csavaros rögzítés |
Méretek [mm] | 118 x 50 x 47 |
Anyagok | rozsdamentes acél |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |