Pojačivač impulsa
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Pojačivač impulsa
DP2402
Monitoring Display-Pulse ext
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 24 |
Potrošnja struje [mA] | < 380 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 0,2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 2; (IEC61131-2) |
---|---|
Ograničenje ulazne struje [mA] | 200 |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Raspon mjera/postavki
Frekvencija mjerenja [Hz] | < 2000 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Način korištenja | namještanje postavki | ||||
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...60 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90; (linearno povećanje do 50 % (40 °C) nekondenzirajuće) | ||||
Maks. visina iznad razine mora [m] | 4000 | ||||
Zaštita | IP 67 | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 317 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 84,2 |
---|---|
Težina (bez dodatne opreme i pakiranja) [g] | 35 |
Dimenzije [mm] | 63 x 30 x 24 |
Materijali | kućište: PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radni elementi |
|
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Drugi podaci
odgoda uključenja / isključenja | 0...9999 ms |