Produktmerkmale | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunikationsschnittstelle | CAN | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | |||||||||||||||||||||||
Ausführung | zum Einbau in Schalttafel- oder Konsolenausschnitt | ||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung [V] | 9...32 DC | ||||||||||||||||||||||
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 | ||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 400; (13,5 V DC) | ||||||||||||||||||||||
Verpolungsschutz | ja | ||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | CAN | ||||||||||||||||||||||
Anzahl der CAN Schnittstellen | 1 | ||||||||||||||||||||||
CAN | |||||||||||||||||||||||
Protokoll | J1939 | ||||||||||||||||||||||
Werkseinstellungen |
|
||||||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||||||||||||||||||||
Max. Höhe über NN [m] | 4000 | ||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 65 | ||||||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||||||
EMV |
|
||||||||||||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Jahre] | 119 | ||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 472,55 | ||||||||||||||||||||||
Gewicht (ohne Zubehör und ohne Verpackung) [g] | 400 | ||||||||||||||||||||||
Abmessungen [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||||||||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PC/ABS; Silikonüberzug: PA66 transparent | ||||||||||||||||||||||
Angaben zur Lebensdauer |
|
||||||||||||||||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||||||||||||||||
Anzeige |
|
||||||||||||||||||||||
Bedienelemente |
|
||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — CR1301-00 — 05.11.2020 —
![]() |