Einsatzbereich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applikation | Dezentrale Steuerung | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | 24 DC | ||||||||
Isolationsfestigkeit [V] | 500 | ||||||||
Stromaufnahme [mA] | < 500 | ||||||||
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 10 | ||||||||
Max. Leistungsaufnahme [VA] | 10 | ||||||||
Anzahl AS-i Master | 1 | ||||||||
Potentialtrennung | ja | ||||||||
Schnittstellen | |||||||||
Kommunikationsschnittstelle | RS232 | ||||||||
RS232 | |||||||||
Anzahl der RS232 Schnittstellen | 1 | ||||||||
Übertragungsrate | 9600...115200 Baud | ||||||||
Steckertyp | RJ11 | ||||||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 | ||||||||
Lagertemperatur [°C] | -20...70 | ||||||||
Schutzart | IP 20 | ||||||||
AS-i Kennwerte | |||||||||
AS-i Version | 2.11; 3.0 | ||||||||
AS-i Profil | M4 | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht [g] | 530,5 | ||||||||
Gehäuse | Klemmschienengehäuse | ||||||||
Werkstoffe | Aluminium; Stahlblech verzinkt | ||||||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||||||
Anzeige |
|
||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AC1333-00 — 19.08.2013 —
![]() |