Einsatzbereich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Applikation | PROFINET-Gateway | ||||
Elektrische Daten | |||||
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) | ||||
Stromaufnahme [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) | ||||
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 500; (bei externer Versorgung: 10 mA) | ||||
Anzahl AS-i Master | 1 | ||||
Potentialtrennung | ja | ||||
Ausgänge | |||||
Spannungsbereich DC [V] | nach PELV | ||||
Schnittstellen | |||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||
Ethernet - Modbus TCP | |||||
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Steckertyp | RJ45 | ||||
Protokoll | Modbus TCP | ||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||
Ethernet - PROFINET | |||||
Übertragungsrate | 100 MBaud | ||||
Steckertyp | RJ45 | ||||
Protokoll | PROFINET | ||||
Verwendungstyp | Datenübertragung | ||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
||||
Ethernet - TCP/IP | |||||
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Steckertyp | RJ45 | ||||
Protokoll | TCP/IP | ||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||
Ethernet - UDP/IP | |||||
Übertragungsrate | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Steckertyp | RJ45 | ||||
Protokoll | UDP/IP | ||||
Verwendungstyp | Programmierung | ||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 | ||||
Lagertemperatur [°C] | -20...70 | ||||
Schutzart | IP 20 | ||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||
MTTF [Jahre] | 46 | ||||
AS-i Kennwerte | |||||
AS-i Version | 3.0 | ||||
AS-i Profil | M4 | ||||
AS-i Zertifikat | 97301 | ||||
Mechanische Daten | |||||
Gewicht [g] | 711 | ||||
Gehäuse | Klemmschienengehäuse | ||||
Werkstoffe | Aluminium pulverbeschichtet; Stahlblech verzinkt; PC | ||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||
Anzeige |
|
||||
Zubehör | |||||
Lieferumfang |
|
||||
Zubehör optional |
|
||||
Bemerkungen | |||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||
Elektrischer Anschluss | |||||
Anschluss | Klemmen: ...2,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AC1401-01 — 29.09.2017 —
![]() |