- Termékek
- ZB0037
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,3 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4; Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 20...30 |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 140 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 10 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Feszültségtartomány DC [V] | 18...30; (PELV szerint) |
Feszültségtartomány AC [V] | 110...400 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 150; (külső kimenetek: rövidzárlat-biztos; irányváltó védőrelé: nem rövidzárvédett) |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Védettség | IP 54 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i profil | S-7.0 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 0 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1855 |
---|---|
Szerelés módja | hátsó fali szerelés |
Méretek [mm] | 180 x 182 x 90 |
Anyagok | PC 'üvegszál-erősítésű; égésgátló; UV-álló |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |