- Produits
- Maintenance préventive conditionnelle
- Mesure de consommation d'eau
- Capteurs de débit à ultrasons
- SU7020
Caractéristiques du produit
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Raccord process | G 3/4 DN20 filetage extérieur |
Application
Caractéristique spécifique | contacts dorés | ||
---|---|---|---|
Fluides | eau ultra-pure; eau; milieux aqueux | ||
Remarque sur les fluides |
|
||
Température du fluide [°C] | -20...100 | ||
Pression d'éclatement min. |
|
||
Tenue en pression |
|
||
Résistance à la dépression [mbar] | -1000 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...32 DC; (selon TBTS/TBTP) |
---|---|
Consommation [mA] | < 75 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 5 |
Principe de mesure | ultrasons |
Entrées
Entrées | remise à zéro du compteur |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation; signal d'impulsion; signal analogique; IO-Link; signal fréquence; signal de diagnostic; signal de commutation du totalisateur |
Technologie | PNP/NPN |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 0...10000 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20 |
Charge maxi [Ω] | 500 |
Sortie d'impulsions | valeur du compteur volumétrique |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Plage d'affichage |
|
||||
Résolution |
|
||||
Point de consigne haut SP |
|
||||
Point de consigne bas rP |
|
||||
Valeur minimum de la sortie analogique ASP |
|
||||
Valeur maximum de la sortie analogique AEP |
|
||||
Suppression de faibles débits LFC |
|
||||
Point final fréquence FEP |
|
||||
Fréquence au point final FRP [Hz] | 1...10000 |
Durée d'impulsions [s] | 0,002...2 |
---|---|
Valeur de l'impulsion | 0,02...99990000 l |
Etendue de mesure [°C] | -20...100 |
---|---|
Plage d'affichage [°C] | -44...124 |
Résolution [°C] | 0,1 |
Point de consigne haut SP [°C] | -19,6...100 |
Point de consigne bas rP [°C] | -20...99,6 |
Sortie analogique/valeur min [°C] | -20...76 |
Sortie analogique/valeur max [°C] | 4...100 |
Point de départ fréquence FSP [°C] | -20...76 |
Point final fréquence FEP [°C] | 4...100 |
Fréquence au point final FRP [Hz] | 1...10000 |
Exactitude / déviations
Précision (dans la plage de mesure) | ± (2,0 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Répétabilité | ± 0,2 % MEW |
Précision [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Coefficient de température [% du gain / 10 K] | 0,2 |
Temps de réponse
Temps de réponse [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Amortissement valeur process dAP [s] | 0...5 |
Temps de réponse dynamique T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Logiciel / programmation
Fonctions de diagnostic | détection du sens du débit; qualité du signal |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profils |
|
||||||||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||||||||
Données process analogiques | 3 | ||||||||||||||
Données process TOR | 2 | ||||||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||||||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -20...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||
Tenue aux vibrations |
|
||
MTTF [Années] | 160 | ||
Homologation UL |
|
||
Directive relative aux équipements sous pression | utilisable pour des fluides du groupe 2; fluides du groupe 1 sur demande |
Données mécaniques
Poids [g] | 494,6 |
---|---|
Type de montage | longueur droite d'entrée 5xDN; longueur droite de sortie 1xDN |
Matières | boîtier: inox (1.4404 / 316L); Afficheur: PFA; Joint d'étanchéité Afficheur: FKM; connecteur: POKAN |
Matières en contact avec le fluide | Longueur de mesure: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité raccord process: Centellen Joint plat |
Raccord process | G 3/4 DN20 filetage extérieur |
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide | 1,25 µm |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|
Diagrammes et courbes
Remarque sur la perte de pression
|
|
---|
déclassement température ambiante
|
|
---|