Caractéristiques du produit
Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Classe de protection laser | 1 |
Boîtier | rectangulaire avec filetage M18 |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | 45; (24 V) |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 650 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Entrées
Entrées | Laser activé /désactivé |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | 2 x NO / NF; (paramétrage) |
Courant max. par sortie [mA] | 100 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Charge maxi [Ω] | 250 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Résistance de charge min. [Ω] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 20 |
---|
Fréquence de commutation DC [Hz] | 40 |
---|
Fréquence de commutation DC [Hz] | 60 |
---|
Zone de détection
Diamètre max. du spot lumineux [mm] | 5 |
---|---|
Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale |
Suppression de l'arrière-plan [m] | < 20 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Plage de réglage réflectivité de l'objet [%] | 6...900; (réflectivité; 6 % papier noir; 100 % papier blanc) |
---|
Etendue de mesure [m] | 0,05...2 |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 60 |
Etendue de mesure [m] | 0,05...2 |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 120 |
Etendue de mesure [m] | 0,05...1 |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 180 |
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | Distance / réflectivité; hystérésis / fenêtre; Sensitivität; sortie de courant / tension; Modulation de fréquence pour éviter les influences mutuelles entre capteurs de même type |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profils | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
Mode SIO | oui | ||||||||
Type de port maître requis | A | ||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 5 | ||||||||
Données process IO-Link (cyclique) |
|
||||||||
Fonctions IO-Link (acyclique) | étiquette électronique spécifique application; compteur horaire; compteur du nombre de commutations | ||||||||
DeviceID supportés |
|
||||||||
Remarque |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Remarque sur la température ambiante |
|
||
Température de stockage [°C] | -30...80 | ||
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 1 | ||||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||||
MTTF [Années] | 258 | ||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 53,4 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire avec filetage M18 |
Dimensions [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Désignation du filetage | M18 x 1 |
Matières | boîtier: PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; vitre avant: PMMA |
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Eléments de service |
|
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Diagrammes et courbes
|
|
---|
Courbe d’hystérésis pour la mesure de distances / mode de fonctionnement : FINE
|
|
---|
Courbe d’hystérésis pour la mesure de distances / mode de fonctionnement : STD
|
|
---|
Courbe d’hystérésis pour la mesure de distances / mode de fonctionnement : FAST
|
|
---|
|
|
---|
courbe d'hystérésis pour la réflectivité de l'objet
|
|
---|
Données supplémentaires
Paramètre | Plage de réglage | Réglage usine |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50...2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6...900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50...2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50...2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10...500 | 50 |
bSP1 [%] | 6...900 | 40 |
dSP1 [%] | 6...900 | 30 |
SF1 [%] | 1...100 | 10 |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50…2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
ASP [mm] | 0…2200 | 0 |
ASP [%] | 0…999 | 0 |
AEP [mm] | 0…2200 | 2000 |
AEP [%] | 0…999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50…2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50…2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10…500 | 50 |
bSP2 [%] | 6…900 | 20 |
dSP2 [%] | 6…900 | 10 |
SF2 [%] | 1…100 | 10 |
dS2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dr2 [s] | 0…0,01...5 | 0 |
dSO [s] | 0…0,01...5 | 0,1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd; GrEn; r1ou; G1ou; r2ou; G2ou; r-12; G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto; S1...S5 | auto |
Les valeurs sont valables pour les conditions suivantes : | |
Lumière parasite sur l'objet | < 10 klx |
conditions ambiantes constantes | 23 °C / 960 hPa |
temps de mise sous tension minimum en minutes | 15 |