Caractéristiques du produit
Classe de protection laser | 2 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" selon cULus) |
---|---|
Consommation [mA] | < 150 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Durée de vie typique [h] | 50000 |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1 |
---|
Sorties
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Technologie | NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (programmable) |
Courant max. par sortie [mA] | 200 |
Nombre des sorties analogiques | 1 |
Sortie analogique (courant) [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Charge maxi [Ω] | 250 |
Sortie analogique (tension) [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Résistance de charge min. [Ω] | 5000 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Zone de détection
Largeur max. du spot lumineux [mm] | 15 |
---|---|
Hauteur max. du spot lumineux [mm] | 15 |
Dimensions du spot lumineux valables pour | 10 m |
Suppression de l'arrière-plan [m] | 10...19 |
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure [m] | 0,2...10; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |
---|---|
Fréquence d'échantillonnage [Hz] | 1...50 |
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Révision IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profils | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
Mode SIO | oui | ||||
Type de port maître requis | A | ||||
Données process analogiques | 2 | ||||
Données process TOR | 2 | ||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 6 | ||||
DeviceID supportés |
|
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 67 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe de protection laser | 2 | ||||||||||||||||||||
Remarque protection laser |
|
||||||||||||||||||||
Homologation UL |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 245,4 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 59 x 42 x 52 |
Matières | boîtier: zamac; vitre avant: verre; fenêtre LED: PC |
Orientation de la lentille | détection latérale |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Remarques |
|
|
---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|
Données supplémentaires
Paramètre | Plage de réglage | Réglage usine |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 |
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 |
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 |
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 |
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 |
ASP [mm] | 0...9999 | 0 |
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...50 | 5 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Répétabilité du seuil / Précision
distance écriture/lecture (mm) | répétabilité des valeurs mesurées | Précision | ||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
200...1000 mm | ± 5,0 mm | ±7,5 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,5 mm | ±10,0 mm | ± 15,0 mm | ± 20,0 mm |
2000...4000 mm | ± 17,5 mm | ±22,5 mm | ± 25,0 mm | ± 32,0 mm |
4000...6000 mm | ± 27,5 mm | ±40,0 mm | ± 35,0 mm | ± 50,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | ± 70,0mm |
Fréquence d'échantillonnage | 50 Hz |
Lumière parasite sur l'objet | < 40 klx |
Répétabilité du seuil / Précision
distance écriture/lecture (mm) | répétabilité des valeurs mesurées | Précision | ||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
200...1000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
1000...2000 mm | ± 16,5 mm | ±16,5 mm | ± 26,5 mm | ± 26,5 mm |
2000...4000 mm | ± 30,0 mm | ±37,0 mm | ± 40,0 mm | ± 47,0 mm |
4000...6000 mm | ± 37,0 mm | ±57,0 mm | ± 47,0 mm | ± 67,0 mm |
6000...10000 mm | ± 75,0 mm | — | ± 85,0mm | — |
Fréquence d'échantillonnage | 50 Hz |
Lumière parasite sur l'objet | 40...100 klx |
Répétabilité du seuil / Précision
distance écriture/lecture (mm) | répétabilité des valeurs mesurées | Précision | ||
blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | blanc (90 % rémission) | gris (18 % rémission) | |
200...1000 mm | ± 4,0 mm | ±4,5 mm | ± 14,0 mm | ± 15,0 mm |
1000...2000 mm | ± 4,5 mm | ±6,0 mm | ± 14,5 mm | ± 16,0 mm |
2000...4000 mm | ± 13,5 mm | ±14,5 mm | ± 23,5 mm | ± 24,0 mm |
4000...6000 mm | ± 19,0 mm | ±21,0 mm | ± 29,0 mm | ± 31,0 mm |
6000...10000 mm | ± 37,0 mm | – | ± 47,0mm | – |
Fréquence d'échantillonnage | 1 Hz |
Lumière parasite sur l'objet | < 40 klx |