Application
Application | pour les applications industrielles |
---|---|
Fluides | milieux liquides et gazeux |
Tenue en pression [bar] | 30 |
Données mécaniques
Poids [g] | 62,8 |
---|---|
Dimensions [mm] | M18 x 1,5 |
Désignation du filetage | M18 x 1,5 |
Matières | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Raccordement capteurs | M18 x 1,5 |
Raccord process | taraudage G 1/4 |
Profondeur d'installation [mm] | 13,5; (Sonde SID, SFD, TN) |
Accessoires
Fourniture |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|