- Produits
- Interface de câblage capteurs/actionneurs
- Modules E/S AS-Interface
- Tous les modules E/S AS-Interface
- AC246A
Application
Application | module AS-i ATEX |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 300 |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 1 |
---|
Entrées
Nombre des entrées TOR | 2 |
---|---|
Technologie des entrées TOR | PNP |
Alimentation capteurs, entrées | AS-i |
Alimentation en tension [V] | 20...30; (via câble plat) |
Courant max. total des entrées [mA] | 200 |
Courant d’entrée niveau haut [mA] | 6...10 |
Courant d’entrée niveau bas [mA] | 0...2 |
Niveau du signal logique haut [V] | > 11 |
Protection courts-circuits des entrées TOR | oui |
Sorties
Technologie | AS-i |
---|---|
Nombre de sorties pneumatiques | 1 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -10...50 |
---|---|
Indice de protection | IP 50 |
Tests / homologations
Marquage ATEX | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||
---|---|---|---|
CEM |
|
||
MTTF [Années] | 351 |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage | |||||||||||||||||||||||||
Mode d’adressage étendu | non | |||||||||||||||||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Code ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Certificat AS-i en cours | oui | |||||||||||||||||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 403 |
---|---|
Type de montage | montage rapide |
Matières | PA; POM; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé |
Système pneumatique | vanne à tiroir 1 x 5/2 voies (sans chevauchement positif) |
Plage de pression de fonctionnement [bar] | 3...8 |
Plage de pression de fonctionnement [MPa] | 0,3...0,8 |
Débit à 6/5 bar [l/min] | 500 |
Fluide admissible | air comprimé non lubrifié classe 6-3-1; air comprimé lubrifié classe 6-3-4 |
Commande manuelle | en appuyant ou relâchant - tournant verrouillant |
Système Legris | 8 mm |
Echappement | échappement direct avec raccordement pour tube pneumatique |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Raccordement électrique
Raccordement au module | Câbles plats |
---|
Accessoires
Fourniture |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accessoires en option |
|
Remarques
Remarques |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
Raccordement électrique
Raccordement | technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions |
---|
Diagrammes et courbes
Symbole pneumatique
|
|
---|