Application
Application | mise en armoire |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Consommation max. via AS-i [mA] | 50 |
Alimentation en tension supplémentaire [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Consommation max. via alimentation supplémentaire [mA] | 4000; (AUX) |
Chien de garde intégré | oui |
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 |
---|
Sorties
Nombre des sorties TOR | 4 |
---|---|
Technologie | PNP |
Plage de tension DC [V] | 20...30; (AUX) |
Courant max. par sortie [mA] | 1000; (catégorie d'utilisation DC-12: 700 mA; catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Courant de sortie total pour toutes les sorties [A] | 4 |
Résistance courts-circuits | oui |
Séparation galvanique | oui |
Alimentation actionneurs par les sorties | AUX |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -25...70 |
---|---|
Humidité relative de l'air max. [%] | 90; (sans condensation) |
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 |
Indice de protection | IP 20 |
Degré de pollution | 2 |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Années] | 254 | ||||||
Remarques | L'appareil doit être impérativement alimenté par une alimentation isolée galvaniquement. ; Cette source de tension doit disposer au secondaire d'un fusible avec homologation UL (voir fiche jointe). ; Comme alternative une alimentation Class 2 peut être utilisée pour alimenter AUX. |
Classification AS-i
Version AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adressage AS-i | Prise d'adressage | ||||||||||
Mode d’adressage étendu | non | ||||||||||
Profil maître AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
Profil AS-i | S-8.0.E | ||||||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 8 | ||||||||||
Code ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Certificat AS-i | 37302 | ||||||||||
Affectation des bits de données |
|
Données mécaniques
Poids [g] | 126 |
---|---|
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Matières | PC-GF20 |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Accessoires en option |
|
---|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | bornier: |
---|