Datos eléctricos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||||
Tamaño de memoria [bit] | 16384 | ||||||||||||||||
Tipo de memoria | FRAM | ||||||||||||||||
Tipo de chip | MB89R118C | ||||||||||||||||
Número de bloques | 256 | ||||||||||||||||
Tamaño del bloque [Byte] | 8 | ||||||||||||||||
Estándar RFID | ISO 15693 | ||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...125 | ||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||
Peso [g] | 8,6 | ||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje en metal y no metal; (atornillado ; Pegar sobre la superficie) | ||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | Ø 22 / L = 20,5 | ||||||||||||||||
Materiales | acero; PA 6 | ||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||
Cantidad por pack | 5 unid. | ||||||||||||||||
Otros datos | |||||||||||||||||
distancia de lectura (mm) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — ZH4033-00 — 07.08.2019 —
![]() |