Campo de aplicación | |||
---|---|---|---|
Aplicación | codificación RFID en controles de producción | ||
Temperatura de funcionamiento (activa) [°C] | -40...85 | ||
Temperatura pico (pasiva) [°C] | 140; (duración del test: 1 x 100 h) | ||
Datos eléctricos | |||
Frecuencia de trabajo [MHz] | 865...870 | ||
Tamaño de memoria [bit] | 240 | ||
Ciclos de lectura máx. | ilimitado | ||
Ciclos de escritura máx. | 100000 | ||
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | ||
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...90 | ||
Grado de protección | IP 68 | ||
Homologaciones / pruebas | |||
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
Datos mecánicos | |||
Peso [g] | 11,6 | ||
Dimensiones [mm] | Ø 50 / L = 3,3 | ||
Materiales | PA 6 | ||
Notas | |||
Notas |
|
||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E80350-00 — 05.11.2020 —
![]() |