Módulo de entrada/salida IO-Link
AL2201
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP69K
Módulo de entrada/salida IO-Link
AL2201
IOL MOD SL 8XMP/DX A M12 IP69K
{{ifmVariantName}}
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 1100; (US) |
Clase de protección | III |
Entradas/salidas
Número total de entradas y salidas | 16; (configurable) |
---|---|
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 16; Número de entradas analógicas: 8; Número de salidas digitales: 16 |
Entradas
Número de entradas digitales | 16; (configurable) |
---|---|
Conexionado de las entradas digitales | PNP; (tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentación del sensor en las entradas | US |
Alimentación de tensión [V] | 18...30 |
Número de entradas analógicas | 8; (configurable entrada de tensión/corriente) |
Entrada analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Entrada analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resolución de la entrada analógica | 16 Bit |
Salidas
Número de salidas digitales | 16; (configurable) |
---|---|
Corriente máxima por cada salida [mA] | 1000 |
Corriente máxima total de las salidas [A] | 1 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Alimentación de los actuadores en las salidas | US |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Tipo de transmisión | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||
Modo SIO | no | ||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 4 | ||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...70 | ||||
Humedad relativa del aire máx. [%] | 90 | ||||
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | ||||
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (funcionamiento con tapones de protección de acero inoxidable: IP 69K) | ||||
Grado de protección (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado de suciedad | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 482,29 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiales | Carcasa: PA gris; conector hembra: inox (1.4404 / 316L) |
Material de la junta | EPDM |
Par de apriete [Nm] | < 0,8 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - IO-Link
X1 | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Conexión eléctrica - entradas / salidas
X1.0...X1.7 | Conector: 8 x M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: EPDM |
---|