- Productos
- AC9240
Módulo AS-Interface
AC9240
MODULE ASI PG7/9 4E 200M
Módulo AS-Interface
AC9240
MODULE ASI PG7/9 4E 200M
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Datos eléctricos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | < 240 | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Perro guardián integrado | sí | ||||
Entradas/salidas | |||||
Número de entradas y salidas | Número de entradas digitales: 4 | ||||
Entradas | |||||
Número de entradas digitales | 4 | ||||
Alimentación del sensor en las entradas | AS-i / AUX | ||||
Alimentación de tensión [V] | 20...30 | ||||
Corriente máxima total de las entradas [mA] | 200 | ||||
Corriente de entrada alta [mA] | > 5 | ||||
Corriente de entrada baja [mA] | < 1,5 | ||||
Punto de conmutación alto [V] | > 10 | ||||
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | AS-i | ||||
Circuito | PNP | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Separación galvánica | sí | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Grado de protección | IP 68 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Parámetros AS-i | |||||
Perfil AS-i | S-0.0 | ||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 0 | ||||
Código ID AS-i [hex] | 0 | ||||
Datos mecánicos | |||||
Materiales | PA | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Accesorios (opcionales) |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — AC9240-00 — 06.03.2003 —
![]() |