- Produkte
- PN2223
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | für den industriellen Einsatz | |||
Medien | Flüssige und gasförmige Medien | |||
Mediumtemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Druckfestigkeit |
|
|||
Druckart | Relativdruck |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...32 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 35 |
Min. Isolationswiderstand [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 0,3 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 250 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | < 500 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar 1:4) |
Max. Bürde [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (skalierbar 1:4) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 2000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaltpunkt SP |
|
|||||||||
Rückschaltpunkt rP |
|
|||||||||
Analogstartpunkt |
|
|||||||||
Analogendpunkt |
|
|||||||||
In Schritten von |
|
|||||||||
Werkseinstellung |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Schaltpunktgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Wiederholgenauigkeit [% der Spanne] | < ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1) |
Kennlinienabweichung [% der Spanne] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung) |
Hystereseabweichung [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Langzeitstabilität [% der Spanne] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pro Jahr) |
Temperaturkoeffizient Nullpunkt [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperaturkoeffizient Spanne [% der Spanne / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | < 1,5 |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0,01...4 |
Dämpfung Analogausgang dAA [s] | 0,01...4 |
Max. Anstiegszeit Analogausgang [ms] | 3 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Schaltlogik; Strom-/Spannungsausgang; Dämpfung; Anzeigewertanpassung; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Nullpunkt; Spanne |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.0 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...100 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 131 | ||||||||||
Druckgeräterichtlinie | Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 264 |
---|---|
Gehäuse | Zylindrisch |
Abmessungen [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Werkstoffe | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4305 (Edelstahl / 303); Keramik; FKM |
Min. Druckzyklen | 100 Millionen |
Prozessanschluss | Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde |
Drosselelement vorhanden | nein (nachrüstbar) |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|