Gabellichtschranke
OPU201
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
Gabellichtschranke
OPU201
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
- Schnelle Inbetriebnahme ohne Justage von Sender und Empfänger
- Feiner und präziser Lichtstrahl über die gesamte Gabelweite
- Verwindungssteif durch Metallgehäuse
- Hell-/Dunkelschaltung per Drehschalter wählbar
- Intuitive Einstellung der Empfindlichkeit mittels Potentiometer
{{ifmVariantName}}
Produktmerkmale | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lichtart | Rotlicht | ||||
Elektrische Daten | |||||
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; (Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus) | ||||
Stromaufnahme [mA] | < 30 | ||||
Schutzklasse | III | ||||
Verpolungsschutz | ja | ||||
Lichtart | Rotlicht | ||||
Wellenlänge [nm] | 660 | ||||
Ausgänge | |||||
Elektrische Ausführung | PNP | ||||
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (umschaltbar) | ||||
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 | ||||
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | ||||
Schaltfrequenz DC [Hz] | 5000 | ||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||||
Überlastfest | ja | ||||
Erfassungsbereich | |||||
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 0,3 | ||||
Schnittstellen | |||||
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||
Umgebungsbedingungen | |||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
Schutzart | IP 67 | ||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||
EMV |
|
||||
MTTF [Jahre] | 709 | ||||
Mechanische Daten | |||||
Gewicht [g] | 74 | ||||
Abmessungen [mm] | 40 x 10 x 50 | ||||
Gabeltiefe D [mm] | 25 | ||||
Gabelweite W [mm] | 20 | ||||
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss schwarz eloxiert; Optik: Glas | ||||
Anzeigen / Bedienelemente | |||||
Anzeige |
|
||||
Bemerkungen | |||||
Bemerkungen |
|
||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||
Elektrischer Anschluss | |||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — OPU201-01 — 26.11.2018 —
![]() |