Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Hintergrundausblendung |
---|---|
Funktionsprinzip | Reflexlichttaster |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 13 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 650 |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Ausgangsfunktion | Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Tastweite [mm] | 7...150; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Tastweite Objekt weiß (90 % Remission) [mm] | 7...150 |
Tastweite Objekt grau (18 % Remission) [mm] | 7...55 |
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) [mm] | 7...36 |
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
Durchmesser des kleinsten erkennbaren Objekts [mm] | 0,8 |
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 0,8 |
Hintergrundausblendung vorhanden | ja |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 501 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 27,75 | |
---|---|---|
Gehäuse | Quaderförmig | |
Abmessungen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Werkstoffe | Gehäuse: ABS; Halteelement: Zinkdruckguss; LED-Fenster: SEPS; Taste: SEPS | |
Optikwerkstoff |
|
|
Ausrichtung Optik | seitliche Optik |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronisches Schloss | ja |
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
|
|
---|
Genauigkeitskurve
|
|
---|