Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 150 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 650 |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (programmierbar) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 200 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Max. Bürde [Ω] | 250 |
Analogausgang Spannung [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Min. Lastwiderstand [Ω] | 5000 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Max. Lichtfleckbreite [mm] | 8 |
---|---|
Max. Lichtfleckhöhe [mm] | 8 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | 6 m |
Hintergrundausblendung [m] | 6...100 |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | 0,3...6; (weißes Papier 200 x 200 mm 90 % Remission) |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 1...33 |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||
Profile |
|
||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||||
Prozessdaten analog | 2 | ||||||||||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||
MTTF [Jahre] | 186 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 243 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 59 x 42 x 52 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Weitere Daten
Parameter | Einstellbereich | Werkseinstellung |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 300...5999 | 1000 |
nSP1 | 300...5999 | 800 |
FSP1 | 300...5999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 300...5999 | 2000 |
nSP2 | 300...5999 | 1800 |
FSP2 | 300...5999 | 2200 |
ASP | 0...5999 | 0 |
AEP | 0...5999 | 5999 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
Reproduzierbarkeit / Genauigkeit
Reproduzierbarkeit der Messwerte | Genauigkeit | |||
weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | |
300...1000 mm | ± 11 mm | ± 13 mm | ± 31mm | ± 33 mm |
1000...2000 mm | ± 28 mm | ± 30 mm | ± 48 mm | ± 50 mm |
2000...3000 mm | ± 50 mm | ± 50 mm | ± 70 mm | ± 70 mm |
3000...4000 mm | ± 85 mm | ± 85 mm | ± 105 mm | ± 105 mm |
4000...5000 mm | ± 105 mm | ± 125 mm | ||
5000...6000 mm | ± 145 mm | ± 165 mm |
Messfrequenz | 15 Hz |
Reproduzierbarkeit / Genauigkeit
Reproduzierbarkeit der Messwerte | Genauigkeit | |||
weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | weiß (90 % Remission) | grau (18 % Remission) | |
300...1000 mm | ± 8 mm | ± 10 mm | ± 28 mm | ± 30 mm |
1000...2000 mm | ± 25 mm | ± 25 mm | ± 45 mm | ± 45 mm |
2000...3000 mm | ± 38 mm | ± 38 mm | ± 58 mm | ± 58 mm |
3000...4000 mm | ± 70 mm | ± 70 mm | ± 90 mm | ± 90 mm |
4000...5000 mm | ± 100 mm | ± 120 mm | ||
5000...6000 mm | ± 100 mm | ± 120 mm |
Messfrequenz | 1 Hz |
Tastweite Objekt schwarz (6 % Remission) | <= 2500 klx |
Die Werte gelten für | |
Fremdlicht auf dem Objekt | < 100 klx |
konstante Umweltbedingungen | 23 °C / 960 hPa |
minimale Einschaltdauer in Minuten | 10 |