Produktmerkmale
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner |
Schaltabstand [mm] | 4 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektrische Daten
Anschluss an Schaltverstärker | ja |
---|---|
Schaltverstärker | Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise mit den Höchstwerten: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nennspannung DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Anschlussspannung DC [V] | 7,5...15 |
Stromaufnahme [mA] | < 1; (sperrend; leitend: > 2,1) |
Schutzklasse | III |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | NAMUR |
---|---|
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 1800 |
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] | 4 |
---|---|
Realschaltabstand Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% von Sr] | 1...15 |
Schaltpunktdrift [% von Sr] | -10...10 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Schutzart | IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
Zulassung | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX Gerätekennzeichnung | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
EMV |
|
||
Schock-/Schwingbeanspruchung | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [Jahre] | 1253 |
Sicherheitskennwerte
Max. Eigenkapazität [nF] | 140; (je eigensicherer Stromkreis) |
---|---|
Max. Eigeninduktivität [µH] | 130; (je eigensicherer Stromkreis) |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 162,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | nicht bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 40 x 26 x 26 |
Werkstoffe | Gehäuse: PBT; Deckel: PC |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 2 m, Silikon; 4 x 0,34 mm² |
---|