Anschlusskabel mit Buchse
EVW001
ADOGH040SCS0002T04
Anschlusskabel mit Buchse
EVW001
ADOGH040SCS0002T04
- Schweißfunkenbeständiges PUR-Kabel mit Schleppketteneignung
- Mutter mit schweißperlenabweisender Spezialbeschichtung
- Hohe Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen
- Vibrations- und schockfest dank Überwurfmutter mit Rüttelsicherung
- Zuverlässiger Schutz des O-Rings vor Zerstörung durch mechanischen Festanschlag
{{ifmVariantName}}
Einsatzbereich | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung | ||||||||
Applikation | Schweißapplikationen | ||||||||
Silikonfrei | ja | ||||||||
Elektrische Daten | |||||||||
Betriebsspannung [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
Schutzklasse | II | ||||||||
Strombelastbarkeit gesamt [A] | 4 | ||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...90 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||||||||
Umgebungstemperatur bewegt [°C] | -25...90 | ||||||||
Hinweis zur Umgebungstemperatur bewegt |
|
||||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...55 | ||||||||
Lagerfeuchte [%] | 10...100 | ||||||||
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse |
|
||||||||
Schutzart | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
Mechanische Daten | |||||||||
Gewicht [g] | 82,2 | ||||||||
Abmessungen [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | ||||||||
Werkstoff Überwurfmutter | Messing, antihaftbeschichtet | ||||||||
Schleppketteneignung | ja | ||||||||
Schleppketteneignung |
|
||||||||
Bemerkungen | |||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||
Elektrischer Anschluss | |||||||||
Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
Elektrischer Anschluss - Buchse | |||||||||
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm | ||||||||
Diagramme und Kurven | |||||||||
Kennlinie für Derating |
|
||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — EVW001-00 — 22.06.2011 —
![]() |