Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|---|
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 |
Stromaufnahme [mA] | < 1250; (24 V DC; mit geschalteten Ausgängen: < 6250 mA) |
Leistungsaufnahme [W] | 30 |
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|---|
Anzahl der Video-Eingänge | 4; (Analog) |
Video-Eingang | PAL, NTSC |
Audio Eingang | Stereo Line-In |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
---|---|
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 2500 |
Audio Ausgang | Stereo Line-Out; Headphones Out |
Parametriermöglichkeiten | CODESYS 3.5 |
---|---|
SPS Funktion nach IEC 61131-3 | ja |
Betriebssystem | Embedded Linux 4.14 |
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Anzahl der CAN Schnittstellen | 4 |
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 2 |
Anzahl der USB Schnittstellen | 2 |
Anzahl der Video (FBAS) Schnittstellen | 4 |
Übertragungsrate | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; freies Protokoll |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interface | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Hinweis zu Schnittstellen |
|
Übertragungsrate | < 480 MBit/s |
---|---|
Version | 2.0 |
Umgebungstemperatur [°C] | -35...65 | ||
---|---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
||
Lagertemperatur [°C] | -35...85 | ||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) | ||
Max. Höhe über NN [m] | 3000 | ||
Schutzart | IP 65; IP 67; (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten M12 Anschlusssteckern oder Dichtkappen: IP 67) | ||
Verschmutzungsgrad | 2 |
EMV |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
Gewicht [g] | 2405 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montageart | Auf-/Einbau | ||||||
Abmessungen [mm] | 300,5 x 188,5 x 50,3 | ||||||
Werkstoffe | Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet; Display: Glas entspiegelt und gehärtet | ||||||
Angaben zur Lebensdauer |
|
Anzeige |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
||||
Displayauflösung | 1280 x 800 | ||||
Displaytyp | Farbdisplay mit Touch-Funktion | ||||
Displaygröße | 10" | ||||
Seitenverhältnis | 16:10 | ||||
Display-Hintergrundbeleuchtung | LED | ||||
Farbtiefe | 24 Bit | ||||
Helligkeit [cd/m²] | < 1000; (einstellbar: 0...100 %; Schrittweite: 1 %) | ||||
Kontrastverhältnis | 1500:1 | ||||
Ausführung Touchscreen | PCAP |
Prozessor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Arbeitsspeicher | 1 GByte RAM |
Massenspeicher | 8 GByte Flash |
Echtzeituhr | ja; UTC, Batterie gepuffert |
---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|