Einsatzbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Unmanaged Switch für den Feldeinsatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Applikation | für PROFINET-Netzwerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC; (US; nach SELV/PELV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennspannung DC [V] | 12 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromaufnahme [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpolungsfest | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis zu Schnittstellen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Höhe über NN [m] | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemische Medien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassungen / Prüfungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht [g] | 296,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoffe | Gehäuse: PA orange; Buchse: Messing vernickelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Werkstoff Dichtung | FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 1 Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X01...X06 | Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: D; Dichtung: FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
X31 | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE-DE — AL3000-00 — 12.07.2022 —
![]() |