Einsatzbereich
Applikation | AS-i ATEX-Modul |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 300 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der pneumatischen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 20...30; (über Flachkabel) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | AS-i |
---|---|
Anzahl der pneumatischen Ausgänge | 1 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Schutzart | IP 50 |
Zulassungen / Prüfungen
ATEX Gerätekennzeichnung | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMV |
|
||||
MTTF [Jahre] | 317 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse | |||||||||||||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | ja | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i Zertifikat beantragt | ja | |||||||||||||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 404 |
---|---|
Montageart | Schnellmontage |
Werkstoffe | PA; POM; Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt |
Pneumatiksystem | 1 x 5/2-Wege-Schieberventil (überschneidungsfrei) |
Arbeitsdruckbereich [bar] | 3...8 |
Arbeitsdruckbereich [MPa] | 0,3...0,8 |
Luftmenge bei 6/5 bar [l/min] | 500 |
Druckluftkonsistenz | ungeölte Druckluft Klasse 6-3-1; geölte Druckluft Klasse 6-3-4 |
Handbetätigung | tastend oder drückend - drehend rastend |
Schlauchsteckverbinder | 8 mm |
Abluftführung | Abluft durch Schlauchanschluss ableitbar |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Elektrischer Anschluss
Modulanschluss | Flachkabel |
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel: ; Ausrichtung in drei Richtungen möglich |
---|---|
Anschluss | Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Diagramme und Kurven
Pneumatiksymbol
|
|
---|