Einsatzbereich
Applikation | Einbaugehäuse |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 50 |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 2 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 2 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i |
Spannungsversorgung [V] | 18...30; (DC) |
Eingangsstrom High [mA] | > 5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | nein |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Spannungsbereich DC [V] | DC |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 10 |
Kurzschlussfest | nein |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AS-i |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Schutzart | IP 20; (abhängig vom Gehäuse) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 842 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterter Adressiermodus | ja | ||||||||||
AS-i Master Profil | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.E | ||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | ||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | A.E | ||||||||||
AS-i Zertifikat | 75101 | ||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 58,5 |
---|
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,2 m |