Einsatzbereich
Ausführung | Nur für den Betrieb mit AS-i Mastern Profil M4 |
---|---|
Applikation | Schaltschrankeinbau |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] | 50 |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 20 DC |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 4300; (AUX) |
Watchdog integriert | ja |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 4 |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2) |
Sensorversorgung der Eingänge | AUX |
Spannungsversorgung [V] | 20...30; (DC) |
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt [mA] | 200 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
---|---|
Beschaltung | PNP |
Spannungsbereich DC [V] | 20...30; (AUX) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 1000; (Gebrauchskategorie DC-12: 700 mA; Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 4 |
Kurzschlussfest | ja |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge | AUX |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 2000 |
Schutzart | IP 20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Jahre] | 186 | ||||||
Hinweise | Das Gerät muss aus einer galvanisch getrennten Spannungsquelle versorgt werden.; Diese Spannungsquelle muss sekundär über eine UL-zugelassene Sicherung verfügen (siehe Beiblatt).; Alternativ kann auch ein Class 2-Netzteil zur Versorgung von AUX verwendet werden. |
AS-i Kennwerte
AS-i Version | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i Adressierung | Adressierbuchse | |||||||||||||||
Erweiterter Adressiermodus | ja | |||||||||||||||
AS-i Master Profil | M4 | |||||||||||||||
AS-i Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i E/A-Konfiguration [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-Code [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i Zertifikat beantragt | ja | |||||||||||||||
Belegung der Datenbits |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 144,8 |
---|---|
Montageart | Tragschienenmontage |
Abmessungen [mm] | 108 x 25 x 105 |
Werkstoffe | PC-GF20 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Stiftleiste: |
---|