Données électriques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||
Consommation [mA] | < 40 | ||||||
Courant de sortie total [A] | 4 | ||||||
Entrées/sorties | |||||||
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 4 | ||||||
Sorties | |||||||
Technologie | PNP | ||||||
Nombre des sorties TOR | 4 | ||||||
Technologie | PNP | ||||||
Plage de tension DC [V] | 10...30; (selon TBTP) | ||||||
Courant max. par sortie [mA] | 1000 | ||||||
Résistance courts-circuits | oui | ||||||
Séparation galvanique | oui | ||||||
Conditions d'utilisation | |||||||
Température ambiante [°C] | -25...70 | ||||||
Indice de protection | IP 20 | ||||||
Tests / homologations | |||||||
CEM |
|
||||||
Classification AS-i | |||||||
Profil AS-i | S-8.0 | ||||||
Configuration E/S AS-i [hex] | 8 | ||||||
Code ID AS-i [hex] | 0 | ||||||
Données mécaniques | |||||||
Type de montage | Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables | ||||||
Matières | PA; PVC | ||||||
Afficheurs / éléments de service | |||||||
Indication |
|
||||||
Remarques | |||||||
Remarques |
|
||||||
Unité d'emballage | 1 pièces | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques sans préavis. — FR-FR — AC2715-00 — 19.06.2012 —
![]() |