編碼器類型
| 增量式 | 增量式 透過IO-Link達成 |
絕對式單圈 | 絕對式多圈 | 絕對式單圈 透過IO-Link達成 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | |||||
| 解析度 | |||||
| 迴轉 | 1 | 1 | 1 | 1 / ∞ | 1 / ∞ |
| 位置數值 | 相對 | 絕對 | 絕對 | 絕對 | 絕對 |
| IO-Link基礎建設 為必須 |
|||||
| 位置記憶 在斷電後依然持續 |
|||||
| 現場總線相容性 | |||||
| 抗噪性 | |||||
| 需要設定 |
| 增量式 | 增量式 透過IO-Link達成 |
絕對式單圈 | 絕對式多圈 | 絕對式單圈 透過IO-Link達成 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | |||||
| 解析度 | |||||
| 迴轉 | 1 | 1 | 1 | 1 / ∞ | 1 / ∞ |
| 位置數值 | 相對 | 絕對 | 絕對 | 絕對 | 絕對 |
| IO-Link基礎建設 為必須 |
|||||
| 位置記憶 在斷電後依然持續 |
|||||
| 現場總線相容性 | |||||
| 抗噪性 | |||||
| 需要設定 |