Artigo alternativo: IG5899
– Comparação de produtos: IG5250 / IG5899
Ao seleccionar artigos alternativos e os acessórios, fique atento quanto a dados técnicos eventualmente divergentes!
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Caro cliente,
lamentamos esta ficha técnica não está disponível no idioma desejado. Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: info.pt@ifm.com
Com os melhores cumprimentos,
ifm electronic
Características do produto | |||
---|---|---|---|
Conceção elétrica | NPN | ||
Função de saída | normalmente fechado | ||
Alcance de detecção [mm] | 5 | ||
Invólucro | tipo roscado | ||
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 38 | ||
Dados elétricos | |||
Tensão de funcionamento [V] | 18...36 DC | ||
Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) | ||
Classe de proteção | II | ||
Proteção contra inversão de polaridade | não | ||
Saídas | |||
Conceção elétrica | NPN | ||
Função de saída | normalmente fechado | ||
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) | ||
Frequência de comutação DC [Hz] | 500 | ||
Proteção contra curto-circuito | não | ||
Proteção contra sobrecarga | não | ||
Zona de deteção | |||
Alcance de detecção [mm] | 5 | ||
Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||
Distância de funcionamento [mm] | 0...4,05 | ||
Precisão/desvios | |||
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||
Histerese [% de Sr] | 1...15 | ||
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 | ||
Condições de funcionamento | |||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
Proteção | IP 67 | ||
Dados mecânicos | |||
Invólucro | tipo roscado | ||
Montagem | embutido | ||
Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 38 | ||
Designação da rosca | M18 x 1 | ||
Materiais | latão niquelado; PBT | ||
Visualizadores/elementos de funcionamento | |||
Visualizador |
|
||
Acessórios | |||
Acessórios incluídos |
|
||
Notas | |||
Quantidade da embalagem | 1 peças | ||
conexão elétrica | |||
Conexão | Cabo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Reservamo-nos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-PT — IG5250-00 — 06.03.2003 —
![]() |