Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.
We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.
We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.
Aplicação | Gateway wireless IoT com transmissão de dados NarrowBand IoT; Detecção de dados do sensor e transmissão via rádio para a nuvem ifm | |
---|---|---|
Aprovação de radiotransmissão para | EU/RED | |
Nota sobre a aprovação de radiofrequência |
|
Tensão de funcionamento [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 1000 |
Consumo de energia [W] | 8,6 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Frequência de funcionamento [MHz] | NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; placa SIM instalação fixa |
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Quantidade de saídas digitais | 2 |
---|---|
Corrente máx. de carga por saída [mA] | 100 |
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | Visualização de tela com função de alarme via e-mail ou mensagem SMS |
---|
Interface de comunicação | IO-Link; rede móvel; Bluetooth |
---|
Standard de transmissão | BTLE |
---|---|
Banda de frequência | 2,4 GHz |
Tipo de utilização | Interface de serviço |
Número de portas | 2 |
---|---|
Unterstützte IO-Link Revision | 1.1 |
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Standard de transmissão | NarrowBand-IoT; quadri-band 2G GSM |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...60 |
Altura máx. acima do nível do mar [m] | 3000 |
Proteção | IP 65 |
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
||||||
Resistência a choques |
|
||||||
Homologação de equipamentos de rádio | EN 301511 EN 301908-1 EN 301908-13 EN 300328 |
Peso [g] | 121 |
---|---|
Materiais | invólucro: ABS |
Visualizador |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
IO-Link Port 1 | Conexão: 2 x M12; codificação: A |
---|
Power | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|