IO-Link Bluetooth Adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
IO-Link Bluetooth Adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
- Lezen en schrijven van data naar de aangesloten IO-Link apparaten via Bluetooth
- Eenvoudige toegang tot de sensoren via de Smartphone-App ifm moneo blue
- Verzenden en registratie van proceswaarden van alle aangesloten IO-Link-sensoren op een master
- Verzenden van master-informatie
- ifm moneo blue kostenloos voor iOS en Android
{{ifmVariantName}}
Toepassingsgebied | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten | ||||||
Applicatie | display voor weergave van alle proceswaarden van alle aangesloten sensoren op een master; apparaat setup en diagnose; parametreren en analyseren van apparaten; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | ||||||
Type goedkeuring voor zendapparatuur | EU/RED; Australië; USA; Nieuw Zeeland; Canada; Japan; Brazilië; China; Zuid-Afrika; Argentinië; Singapore | ||||||
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur |
|
||||||
Elektrische eigenschappen | |||||||
Voedingsspanning [V] | 18...30 DC | ||||||
Nominale spanning DC [V] | 24 | ||||||
Stroomopname [mA] | < 30 | ||||||
Beschermklasse | III | ||||||
Ompoolbeveiligd | ja | ||||||
Opwarmtijd [s] | voor communicatie via IO-Link < 0,3; Bluetooth < 1 | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Opwarmtijd [s] | < 0,3 | ||||||
Software / programmering | |||||||
Instelmogelijkheden | proceswaarden opnemen | ||||||
Interfaces | |||||||
Communicatie interface | IO-Link; Bluetooth | ||||||
Bluetooth | |||||||
Transmissiestandaard | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 | ||||||
Frequentieband | 2,4 - 2,482 GHz | ||||||
Zendvermogen [mW] | 10; (10 dBm) | ||||||
Bereik | typ. 20 m | ||||||
IO-Link Device | |||||||
Type overdracht | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profiel | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) | ||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,3 | ||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||
Omgevingsvariabelen | |||||||
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||||
Opslagtemperatuur [°C] | -40...70 | ||||||
Beschermklasse | IP 67; IP 69K | ||||||
Toelatingen / testen | |||||||
EMC |
|
||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||
MTTF [jaren] | 281 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
||||||
Mechanische eigenschappen | |||||||
Gewicht [g] | 94 | ||||||
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); Afdichting: FKM; | ||||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||||
Weergave |
|
||||||
Opmerkingen | |||||||
Opmerkingen |
|
||||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||||
Elektrische aansluiting | |||||||
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische wijzigingen zijn voorbehouden zonder aankondiging! — NL-NL — EIO330-01 — 19.10.2022 —
![]() |