AS-Interface PROFINET Gateway met veiligheids PLC
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
AS-Interface PROFINET Gateway met veiligheids PLC
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
- Met geïntegreerde veldbusinterface en veiligheids PLC
- Betrouwbare en snelle gegevensuitwisseling met het sensor-actuatorniveau
- Kleurendisplay voor de weergave van de status van alle AS-i-slaves ter plaatse
- Comfortabele en eenvoudige configuratie, inbedrijfstelling en diagnose
- Quick Setup-menu met eenvoudige intuïtieve bediening
{{ifmVariantName}}
Toepassingsgebied | |||||
---|---|---|---|---|---|
Applicatie | PROFINET gateway met geïntegreerde veiligheids PLC | ||||
Elektrische eigenschappen | |||||
Voedingsspanning [V] | 18...32 DC; (AUX) | ||||
Stroomopname [mA] | < 750 | ||||
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA | ||||
Aantal AS-i masters | 2 | ||||
Potentiaalscheiding | ja | ||||
Ingangen | |||||
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) | ||||
Sensor voedingsspanning van de ingangen | naar SELV/PELV | ||||
Industriële voedingen [V] | 18...24 | ||||
Uitgangen | |||||
Indeling | PNP | ||||
Spanningsbereik DC [V] | 18...32; (naar SELV/PELV) | ||||
Stroombelasting per uitgang [mA] | 500 | ||||
Kortsluitvast | ja | ||||
Galvanisch ontkoppeld | ja | ||||
Interfaces | |||||
Communicatie interface | Ethernet; OPC-UA | ||||
Ethernet - EtherCAT | |||||
Protocol | EtherCAT | ||||
Toepassingstype | gegevensoverdracht; Programmering | ||||
Ethernet - EtherNet/IP | |||||
Transmissiesnelheid | 100 MBaud | ||||
Protocol | EtherNet/IP | ||||
Toepassingstype | Programmering | ||||
Ethernet - FSoE | |||||
Protocol | FSoE | ||||
Ethernet - Modbus TCP | |||||
Transmissiesnelheid | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Stekkertype | RJ45 | ||||
Protocol | Modbus TCP | ||||
Toepassingstype | Programmering | ||||
Ethernet - PROFINET | |||||
Transmissiesnelheid | 100 MBaud | ||||
Stekkertype | RJ45 | ||||
Protocol | PROFINET | ||||
Toepassingstype | gegevensoverdracht | ||||
Opmerking over de interface |
|
||||
Ethernet - TCP/IP | |||||
Transmissiesnelheid | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Stekkertype | RJ45 | ||||
Protocol | TCP/IP | ||||
Toepassingstype | Programmering | ||||
Ethernet - UDP/IP | |||||
Transmissiesnelheid | 10 MBaud; 100 MBaud | ||||
Stekkertype | RJ45 | ||||
Protocol | UDP/IP | ||||
Toepassingstype | Programmering | ||||
Omgevingsvariabelen | |||||
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...45 | ||||
Opslagtemperatuur [°C] | -20...70 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 95; (niet condenserend) | ||||
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | ||||
Beschermklasse | IP 20 | ||||
Veiligheidsclassificatie | |||||
Volgens de eisen |
|
||||
Levensduur TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
Gebruiksduur TM (weergave unit mogelijk) |
|
||||
PFH [1/h] | 1,21E-08 | ||||
AS-i parameters | |||||
AS-i versie | 3.0 | ||||
AS-i profiel | M4 | ||||
AS-i certificaat | 125301 | ||||
Mechanische eigenschappen | |||||
Gewicht [g] | 834 | ||||
Behuizing | behuizing voor DIN rail | ||||
Materialen | aluminium gepoedercoat; plaatstaal verzinkt; PC | ||||
Aanwijzen / bedienelementen | |||||
Weergave |
|
||||
Toebehoren | |||||
Leveringsomvang |
|
||||
Opmerkingen | |||||
Verpakkingseenheid | 1 stuk | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — NL-NL — AC402S — 14.03.2022 —
![]() |