Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.
We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.
We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 800 |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 224 x 172 |
Katselukulma [°] | 128 x 80 |
Kuvakulma 3D [°] | 105 x 78 |
Kuvan virkistystaajuus [Hz] | 20 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 20 |
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus [mA] | 800 |
Tehonkulutus [W] | 8,6; ((FPS x 0,32) + 2,2; FPS = Framerate Head) |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Sisäänrakennettu valaistus | kyllä; (infrapuna: 940 nm näkymätön säteily ) |
Kuvan resoluutio [px] | 1280 x 800 |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 224 x 172 |
Katselukulma [°] | 128 x 80 |
Kuvakulma 3D [°] | 105 x 78 |
Kuvan virkistystaajuus [Hz] | 20 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 20 |
Tiedonsiirtostandardi | FPD-Link |
---|---|
Liitintyyppi | HFM (Mini-Fakra) |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...40 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 54 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Paino [g] | 170,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 90 x 31 x 26 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu tarkastettu; kansi: PMMA; ikkuna: lasi / PMMA; kotelon takapuolella: alumiini tarkastettu |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,8 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: Dual-HFM |
etäisyys [m] | Pituus [m] | leveys [m] |
1,00 | 2,60 | 1,70 |
2,00 | 5,20 | 3,35 |
3,00 | 7,80 | 5,05 |
4,00 | 10,40 | 6,70 |
mittausalue / etäisyys [m] | mitattujen etäisyysarvojen toistotarkkuus harmailla kohteilla (18% heijastuskyky) [mm] | Tarkkuus [mm] |
tyypillinen arvo | tyypillinen arvo | |
0...1 | ± 7 | ± 9 |
1...2 | ± 15 | ± 10 |
2...3 | ± 30 | ± 12 |
3...4 | ± 51 | ± 13 |
kohde kuvan keskellä | |
Ympäristölämpötila | 20° C |
mitattu heijastuskyvyllä 18...90% | |
Toistotarkkuus voidaan optimoida suodatintoimintojen avulla |
Lämpötila-alue | -10...40 °C |
Lämpötilapoikkeama [mm/K] | 0,1 |