Pressostato con IO-Link
PV8004
PV-010-REG14-UFRVG/US/ /
Pressostato con IO-Link
PV8004
PV-010-REG14-UFRVG/US/ /
- Dimensioni compatte per spazi ristretti
- Resistenza a sovrappressione e vuoto molto elevata
- Corpo robusto in acciaio inox con alta resistenza a urti e vibrazioni
- Due uscite di commutazione programmabili, di cui una con interfaccia di comunicazione IO-Link
- Misurazione della temperatura integrata tramite IO-Link
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2023 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
{{ifmVariantName}}
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2); Filettatura interna:M5 |
Applicazione
Elemento di misura | cella metallica a film sottile | |||
---|---|---|---|---|
Applicazione | per applicazioni industriali | |||
Fluidi | Fluidi liquidi e gassosi | |||
Temperatura del fluido [°C] | -40...90 | |||
Min. pressione di scoppio |
|
|||
Resistenza a pressione |
|
|||
Indicazioni per la resistenza alla pressione |
|
|||
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 | |||
Tipo di pressione | pressione relativa |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 0,3 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 130 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||||||||||||
Punto di disattivazione rP |
|
||||||||||||
In intervalli di |
|
||||||||||||
Impostazione di fabbrica |
|
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
In intervalli di |
|
Precisione / Deriva
Precisione del punto di commutazione [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,05; (con variazioni di temperatura < 10 K) |
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,5; (linearità inclusa isteresi e ripetibilità, regolazione del punto limite secondo DIN EN IEC 62828-1) |
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,2 |
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] | < ± 0,1; (ogni 6 mesi) |
Coefficiente di temperatura punto zero [% dell'intervallo per 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Coefficiente di temperatura intervallo [% dell'intervallo per 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Precisione [K] | ± 2 K + (0,1 x (temperatura ambiente - temperatura del fluido)) |
---|---|
Indicazioni su precisione / deriva | campo di temperatura da -10 a 80 °C |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | < 3 |
---|
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( alle condizioni di riferimento ifm ) |
---|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | isteresi / finestra; NO / NC; logica di commutazione; ritardo di commutazione/disattivazione; Damping |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Modo SIO | si | ||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||
Dati di processo analogici | 5 | ||||||||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,5 | ||||||||||
Risoluzione IO-Link pressione [bar] | 0,005 | ||||||||||
Risoluzione IO-Link pressione [MPa] | 0,0005 | ||||||||||
Risoluzione IO-Link temperatura [K] | 0,2 | ||||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; temperatura interna; contatore delle ore operative; Contatore dei cicli di commutazione; contatore dei picchi di pressione; contatore dei picchi di temperatura | ||||||||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...100 |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 668 | ||||
Certificazione UL |
|
||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Dati meccanici
Peso [g] | 53,5 |
---|---|
Materiali | 1.4542 (17-4 PH / 630); 1.4404 (AISI 316L); PEI |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. cicli di pressione | 60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore) |
Coppia di serraggio [Nm] | 25...35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione) |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2); Filettatura interna:M5 |
Guarnizione raccordo a processo | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Dispositivo di strozzamento integrato | si |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|