Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||||
Protetto da inversione di polarità | si | ||||||||||||
Uscite | |||||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||||
Funzione uscita | NC | ||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Max. corrente residua [mA] | 0,5 | ||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 200 | ||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 2 | ||||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...1,62 | ||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 | ||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 3044 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||
Peso [g] | 44,4 | ||||||||||||
Corpo | parallelepipedo | ||||||||||||
Montaggio | montaggio schermato | ||||||||||||
Dimensioni [mm] | 28 x 10 x 16 | ||||||||||||
Materiali | Corpo: PBT; coperchio: PBT | ||||||||||||
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,5; (con rondella) | ||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² | ||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IS5002-01 — 10.03.2016 —
![]() |