Caratteristiche del prodotto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 15 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 61 | ||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 15...30 DC | ||||||||||
Corrente assorbita [mA] | < 15 | ||||||||||
Classe di isolamento | III | ||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||
Uscite | |||||||||||
Modello elettrico | PNP | ||||||||||
Funzione uscita | NO | ||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 200 | ||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 15 | ||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...12,1 | ||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,6 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...20 | ||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 1122 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||
Peso [g] | 166 | ||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||||||||
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 61 | ||||||||||
Definizione filettatura | M30 x 1,5 | ||||||||||
Materiali | Corpo: ottone nichelato; superficie attiva: PBT; dadi di fissaggio: ottone | ||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||
Accessori | |||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||
Osservazioni | |||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — II7105-02 — 18.01.2010 —
![]() |