Caratteristiche del prodotto | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||||||
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | ||||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 8 | ||||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||||
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
Dati elettrici | |||||||||||||||
Tensione di esercizio [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" secondo cULus) | ||||||||||||||
Corrente assorbita [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||||
Classe di isolamento | II | ||||||||||||||
Protezione da inversione di polarità | si | ||||||||||||||
Ingressi | |||||||||||||||
Ingresso impulsi | fmax = 1000 Hz; tv< 0,5 ms; Imax < 0,8 mA (36 V) | ||||||||||||||
Uscite | |||||||||||||||
Modello elettrico | PNP/NPN | ||||||||||||||
Funzione uscita | NO / NC; (selezionabile) | ||||||||||||||
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 125 | ||||||||||||||
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 300 | ||||||||||||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||||||||||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||||||||||||
Resistente a sovraccarico | si | ||||||||||||||
Campo di rilevamento | |||||||||||||||
Distanza di commutazione [mm] | 8 | ||||||||||||||
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||||||
Distanza operativa [mm] | 0...6,48 | ||||||||||||||
Precisione / Deriva | |||||||||||||||
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 | ||||||||||||||
Isteresi [% di Sr] | 1...15 | ||||||||||||||
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 | ||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
Grado di protezione | IP 67 | ||||||||||||||
Test / Certificazioni | |||||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||||
MTTF [anni] | 1847 | ||||||||||||||
Certificazione UL |
|
||||||||||||||
Dati meccanici | |||||||||||||||
Peso [g] | 168,6 | ||||||||||||||
Corpo | Tipo filettato | ||||||||||||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||||||||||||
Dimensioni [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
Definizione filettatura | M18 x 1 | ||||||||||||||
Materiali | PBT; TPE | ||||||||||||||
Elementi di indicazione e comando | |||||||||||||||
Indicazione |
|
||||||||||||||
Accessori | |||||||||||||||
Fornitura |
|
||||||||||||||
Osservazioni | |||||||||||||||
Osservazioni |
|
||||||||||||||
Quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||
Collegamento elettrico | |||||||||||||||
Collegamento | Cavo: 3 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||||
diagrammi e curve | |||||||||||||||
ingresso impulsi |
|
||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — IG6075-01 — 09.12.2013 —
![]() |